Home › Suzuki › DF6A › Carburetor
Added to Inquiry ✓
Carburetor
OEM Suzuki DF6A carburetor exploded diagram and genuine part numbers.
Parts List
| Ref | Part No | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13200-97L20 | CARBURETOR | ||
| 2 | 13236-97L20 | NOZZLE, MAIN | ||
| 3 | JET, MAIN | |||
| 4 | 13371-91J20 | VALVE, NEEDLE | ||
| 5 | 13250-97J20 | FLOAT | ||
| 6 | 13254-97J00 | PIN, FLOAT | ||
| 7 | 13268-97J30 | SPRING | ||
| 8 | 13251-97J00 | GASKET | ||
| 9 | 13245-97J00 | CHAMBER, FLOAT | ||
| 10 | 13249-97J00 | GASKET | ||
| 11 | 13247-97J00 | SCREW | ||
| 12 | 13268-97J10 | SPRING | ||
| 13 | 13616-97J00 | SCREW | ||
| 14 | 13267-97J00 | SCREW | ||
| 15 | JET, PILOT | |||
| 16 | 13267-97J10 | SCREW | ||
| 17 | 09493-22L01 | JET, MAIN AIR (110) | ||
| 18 | 09493-80015 | JET, SLOW AIR (80) | ||
| 19 | 13249-97J10 | GASKET | ||
| 20 | 13248-97J00 | PLATE | ||
| 21 | 13268-97J20 | SPRING | ||
| 22 | 13534-97J10 | SCREW | ||
| 23 | 09401-09404 | CLIP | ||
| 24 | 13125-91J10 | GASKET, CARBURETOR | ||
| 25 | 13413-97L00 | ROD, CHOKE | ||
| 26 | 13436-91J00 | CONNECTOR, CHOKE ROD | ||
| 27 | 13631-97L00 | KNOB, CHOKE | ||
| 28 | 09103-06521 | BOLT | ||
| 29 | 09343-50L01-060 | HOSE (5X10X60) | ||
| 30 | 13124-91J10 | INSULATOR, CARBURETOR |
