Home › Suzuki › DF2.5 › Crankshaft
Added to Inquiry ✓
Crankshaft
Exploded diagram and parts list for Suzuki DF2.5 Crankshaft
Parts List
| Ref | Part No | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12111-97J10-0B0 | Piston | ||
| 2 | 12140-97J00 | Ring Set, Piston | ||
| 3 | 12151-97J00 | Pin, Piston | ||
| 4 | 59382-97J00 | Circlip, Piston Pin | ||
| 5 | 12160-97JL0-0A0 | Connecting Rod Assy | ||
| 6 | 12163-97JL0 | Bolt, Connecting Rod | ||
| 7 | 12220-97JL1 | Crankshaft | ||
| 8 | 12242-97JL1 | Spline | ||
| 9 | 08211-17241 | Washer | ||
| 10 | 12710-97J00 | Camshaft (36T) | ||
| 11 | 12742-97J10 | Shaft, Oil Pump | ||
| 12 | 12743-97J00 | Shaft | ||
| 13 | 12840-97J10 | Arm Assy, Valve Rocker | ||
| 14 | 12842-22G10 | Screw, Tappet Adjusting | ||
| 15 | 12843-27A00 | Nut, Tappet Adjusting | ||
| 16 | 09261-04017 | Pin (4×43) | ||
| 17 | 12894-97JL0 | Rod, Push | ||
| 18 | 12845-97J00 | Arm, Cam Rocker | ||
| 19 | 12847-22G00 | Spring, Cam Rocker Arm | ||
| 20 | 09261-04005 | Roller (4×23.8) | ||
| 21 | 12861-97J00 | Valve, Intake | ||
| 22 | 12871-97J00 | Valve, Exhaust | ||
| 23 | 12911-97J00 | Spring, Valve | ||
| 24 | 12921-97J00 | Retainer, Valve Spring | ||
| 25 | 12931-97J00 | Cotter, Valve | ||
| 26 | 11141-97J00 | Guide, Valve | ||
| 27 | 09289-05011 | Oil Seal | ||
| 28 | 09103-06223 | Bolt | ||
| 29 | 08331-31169 | Circlip |
