Home › Yamaha › 9.9 HP › Lower Casing & Drive(1)
Added to cart ✔
Lower Casing & Drive(1)
Exploded diagram and parts list for Yamaha 9.9HP Lower Casing & Drive(1) (E9.9D – 2003)
Parts List
| Ref | Part No | Description | Status | Price | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOWER-UNIT-ASSY | Lower Unit Assy | ₹ — | Add | |
| 2 | 6E8-45311-01-4D | Casing, Lower | ₹ — | Add | |
| 3 | SHIFT-CAM-ASSY | Shift Cam Assy | ₹ — | Add | |
| 4 | 6B4-44147-00 | Boot, Shift Rod | ₹ — | Add | |
| 5 | 682-44176-00 | Bracket | ₹ — | Add | |
| 6 | 97780-50110 | Screw, Tapping | ₹ — | Add | |
| 7 | 93315-314V8 | Bearing | ₹ — | Add | |
| 8 | 6E7-45536-00 | Sleeve, Drive Shaft | ₹ — | Add | |
| 9 | 93341-41414 | Bearing | ₹ — | Add | |
| 10 | SHIM | Shim (Upper) | ₹ — | Add | |
| 11 | 93332-00005 | Bearing | ₹ — | Add | |
| 12 | SHIM-SET-664 | Shim Set 664 | ₹ — | Add | |
| 13 | 90340-08002 | Plug, Straight Screw | ₹ — | Add | |
| 14 | 90430-08020 | Gasket | ₹ — | Add | |
| 15 | 93604-08062 | Pin, Dowel | ₹ — | Add | |
| 16 | 682-45376-01 | Guide, Seal Damper | ₹ — | Add | |
| 17 | 682-44300-40 | Housing Water Pump Assy | ₹ — | Add | |
| 18 | 682-44312-00 | Cover, Water Pump Housing | ₹ — | Add | |
| 19 | 97780-40112 | Screw, Tapping | ₹ — | Add | |
| 20 | 682-44365-00 | Damper, Water Seal | ₹ — | Add | |
| 21 | 682-44322-41 | Insert, Cartridge | ₹ — | Add | |
| 22 | 682-44352-03 | Impeller | ₹ — | Add | |
| 23 | 90280-03005 | Key, Woodruff | ₹ — | Add | |
| 24 | 682-44315-A0 | Gasket, Water Pump | ₹ — | Add | |
| 25 | 682-44323-40 | Outer Plate, Cartridge | ₹ — | Add | |
| 26 | 682-45344-00 | Cover, Oil Seal | ₹ — | Add | |
| 27 | 97095-06045 | Bolt | ₹ — | Add | |
| 28 | 682-44328-00 | Plate | ₹ — | Add | |
| 29 | 6E7-45331-00 | Housing, Bearing | ₹ — | Add | |
| 30 | 626-45316-09 | Bushing, Drive Shaft | ₹ — | Add | |
| 31 | 93101-20001 | Oil Seal | ₹ — | Add | |
| 32 | 683-45315-A0 | Packing, Lower Casing | ₹ — | Add | |
| 33 | 683-44362-01 | Tube, Water | ₹ — | Add | |
| 34 | 683-44365-01 | Damper, Water Seal | ₹ — | Add | |
| 35 | 683-44373-00 | Set Plate, Water Tube | ₹ — | Add | |
| 36 | 6E7-44366-00 | Damper, Water Seal | ₹ — | Add | |
| 37 | DRIVE-SHAFT-COMP | Drive Shaft Comp | ₹ — | Add | |
| 38 | 63V-45551-00 | Pinion (13T) | ₹ — | Add | |
| 39 | 90179-08M06 | Nut | ₹ — | Add | |
| 40 | 6E7-45560-01 | Gear 1 (27T) | ₹ — | Add | |
| 41 | 6E7-45571-00 | Gear 2 (27T) | ₹ — | Add | |
| 42 | 90201-17682 | Washer, Plate | ₹ — | Add | |
| 43 | 683-45611-00 | Shaft, Propeller | ₹ — | Add | |
| 44 | 650-45635-00 | Plunger, Shift | ₹ — | Add | |
| 45 | 682-45631-00 | Clutch, Dog | ₹ — | Add | |
| 46 | 90250-05010 | Pin, Straight | ₹ — | Add | |
| 47 | 648-45633-00 | Ring, Cross Pin | ₹ — | Add | |
| 48 | 90501-14M06 | Spring, Compression | ₹ — | Add | |
| 49 | CAP-LOWER-CASING | Cap, Lower Casing | ₹ — | Add | |
| 50 | 93306-00501 | Bearing (B6005) | ₹ — | Add | |
| 51 | 93315-317U2 | Bearing | ₹ — | Add | |
| 52 | 93101-17001 | Oil Seal | ₹ — | Add | |
| 53 | 93210-57M09 | O-Ring | ₹ — | Add | |
| 54 | 93210-56M80 | O-Ring | ₹ — | Add | |
| 55 | 93315-317U2 | Bearing | ₹ — | Add | |
| 56 | 93101-17001 | Oil Seal | ₹ — | Add | |
| 57 | 93210-57M09 | O-Ring | ₹ — | Add | |
| 58 | 93210-56M80 | O-Ring | ₹ — | Add | |
| 59 | 97095-06020 | Bolt | ₹ — | Add | |
| 60 | 92995-06600 | Washer | ₹ — | Add |
