Home › Yamaha › 9.9 HP › Control System
Added to cart ✔
Control System
Exploded diagram and parts list for Yamaha 9.9HP Control System (E9.9D – 2003)
Parts List
| Ref | Part No | Description | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63V-14497-02 | STAY, THROTTLE WIRE | ₹ — | Add | |
| 2 | 90387-06M50 | COLLAR | ₹ — | Add | |
| 3 | 95895-06065 | BOLT, FLANGE | ₹ — | Add | |
| 4 | 97095-06012 | BOLT | ₹ — | Add | |
| 5 | 92995-06600 | Washer. | ₹ — | Add | |
| 6 | 6B4-41283-00 | LEVER, FREE ACCEL. | ₹ — | Add | |
| 7 | 90508-20M38 | SPRING, TORSION | ₹ — | Add | |
| 8 | 63V-41211-00 | LINK, ACCEL. | ₹ — | Add | |
| 9 | 6J8-41262-00 | JOINT, CHOKE LEVER | ₹ — | Add | |
| 10 | 6B4-41638-00 | PULLEY | ₹ — | Add | |
| 11 | 6B4-44111-00-4D | HANDLE, GEAR SHIFT | ₹ — | Add | |
| 12 | 6B4-44121-00 | LEVER, SHIFT ROD | ₹ — | Add | |
| 13 | 97780-40520 | SCREW, TAPPING | ₹ — | Add | |
| 14 | 6B4-44125-00 | LEVER, SHIFT ROD | ₹ — | Add | |
| 15 | 97780-40520-2 | SCREW, TAPPING (QTY 2) | ₹ — | Add | |
| 16 | 6B4-44116-00 | SPRING | ₹ — | Add | |
| 17 | 90109-06M80 | Bolt | ₹ — | Add | |
| 18 | 6B4-44143-00 | ROD, SHIFT | ₹ — | Add | |
| 19 | 95380-06700 | NUT | ₹ — | Add | |
| 20 | 90170-06015 | NUT | ₹ — | Add | |
| 21 | 6B4-41662-00 | BRACKET | ₹ — | Add | |
| 22 | 90109-06M81 | BOLT (QTY 2) | ₹ — | Add | |
| 23 | 6B4-15746-00 | ARM | ₹ — | Add | |
| 24 | 90387-06M06 | COLLAR | ₹ — | Add | |
| 25 | 90508-08M39 | SPRING, TORSION | ₹ — | Add | |
| 26 | 97095-06020 | BOLT | ₹ — | Add | |
| 27 | 92995-06600 | Washwer | ₹ — | Add | |
| 28 | 6L2-15747-00 | LINK | ₹ — | Add | |
| 29 | 6J8-41262-00-2 | JOINT, CHOKE LEVER (QTY 2) | ₹ — | Add | |
| 30 | 6B4-15770-00 | CABLE COMP., STARTER STOP | ₹ — | Add |
