Home › Yamaha › 40 HP › Starter Motor
Added to cart ✔
Starter Motor
Exploded diagram and parts list for Yamaha 40HP Starter Motor (E40GMHL)
Parts List
| Ref | Part No | Description | Status | Price | CART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6F5-81842-41 | Cover | ₹ — | Add | |
| 2 | 90387-08M12 | Collar | ₹ — | Add | |
| 3 | 6J4-81800-01 | Starting Motor Assy | ₹ — | Add | |
| 4 | 689-81857-11 | Pinion Stopper Set | ₹ — | Add | |
| 5 | 689-81807-12 | Gear Assy, Starting Motor | ₹ — | Add | |
| 6 | 6F5-81830-11 | Front Bracket Assy | ₹ — | Add | |
| 7 | 689-81831-00 | Metal, Front | ₹ — | Add | |
| 8 | 689-81847-11 | O-Ring | ₹ — | Add | |
| 9 | 689-81809-11 | Washer Kit | ₹ — | Add | |
| 10 | 689-81850-12 | Armature Assy | ₹ — | Add | |
| 11 | 689-81810-11 | Stator Assy | ₹ — | Add | |
| 12 | 689-81840-11 | Brush Holder Assy | ₹ — | Add | |
| 13 | 689-81811-11 | Brush 1 | ₹ — | Add | |
| 14 | 689-81812-11 | Brush 2 | ₹ — | Add | |
| 15 | 689-81813-10 | Spring, Brush | ₹ — | Add | |
| 16 | 689-81820-11 | Rear Bracket Assy | ₹ — | Add | |
| 17 | 689-81826-10 | Bolt | ₹ — | Add | |
| 18 | 90105-08M50 | Bolt, Flange | ₹ — | Add | |
| 19 | 92990-08600 | Washer, Plate | ₹ — | Add | |
| 20 | 6G1-81941-10 | Starter Relay Assy | ₹ — | Add | |
| 21 | 6G1-81952-00 | Holder, Relay | ₹ — | Add | |
| 22 | 6F5-81945-00 | Plate, Switch Fitting | ₹ — | Add | |
| 23 | 97095-06012 | Bolt | ₹ — | Add | |
| 24 | 6J4-81820-00 | Rear Bracket Assy | ₹ — | Add | |
| 25 | 90105-08M51 | Bolt, Flange | ₹ — | Add |
