Home › Suzuki › DF2.5 › Crankshaft
Added to cart ✔
Crankshaft
Exploded diagram and parts list for Suzuki DF2.5 Crankshaft
Parts List
| Ref | Part No | Description | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12111-97J10-0B0 | Piston | ₹ — | Add | |
| 2 | 12140-97J00 | Ring Set, Piston | ₹ — | Add | |
| 3 | 12151-97J00 | Pin, Piston | ₹ — | Add | |
| 4 | 59382-97J00 | Circlip, Piston Pin | ₹ — | Add | |
| 5 | 12160-97JL0-0A0 | Connecting Rod Assy | ₹ — | Add | |
| 6 | 12163-97JL0 | Bolt, Connecting Rod | ₹ — | Add | |
| 7 | 12220-97JL1 | Crankshaft | ₹ — | Add | |
| 8 | 12242-97JL1 | Spline | ₹ — | Add | |
| 9 | 08211-17241 | Washer | ₹ — | Add | |
| 10 | 12710-97J00 | Camshaft (36T) | ₹ — | Add | |
| 11 | 12742-97J10 | Shaft, Oil Pump | ₹ — | Add | |
| 12 | 12743-97J00 | Shaft | ₹ — | Add | |
| 13 | 12840-97J10 | Arm Assy, Valve Rocker | ₹ — | Add | |
| 14 | 12842-22G10 | Screw, Tappet Adjusting | ₹ — | Add | |
| 15 | 12843-27A00 | Nut, Tappet Adjusting | ₹ — | Add | |
| 16 | 09261-04017 | Pin (4×43) | ₹ — | Add | |
| 17 | 12894-97JL0 | Rod, Push | ₹ — | Add | |
| 18 | 12845-97J00 | Arm, Cam Rocker | ₹ — | Add | |
| 19 | 12847-22G00 | Spring, Cam Rocker Arm | ₹ — | Add | |
| 20 | 09261-04005 | Roller (4×23.8) | ₹ — | Add | |
| 21 | 08322-0104A | Washer | ₹ — | Add | |
| 22 | 12911-97JL0 | Valve, Intake | ₹ — | Add | |
| 23 | 12915-97JL0 | Valve, Exhaust | ₹ — | Add | |
| 24 | 12921-97JL0 | Spring, Valve | ₹ — | Add | |
| 25 | 09289-04006 | Oil Seal (4×11.6×7.9) | ₹ — | Add | |
| 26 | 12931-97JL0 | Retainer, Valve Spring | ₹ — | Add | |
| 27 | 12932-05C00 | Cotter, Valve | ₹ — | Add | |
| 28 | 12100-97J00-050 | Piston Set (OS 0.5) | ₹ — | Add | |
| 29 | 12140-97J00-050 | Ring Set, Piston (OS 0.5) | ₹ — | Add |
